| 商品编号: | ALOO001842 |
| 商品库存: | 有货 |
| 市场价: | |
| 爱轮价: | ¥500 |
| 促销信息: | 爱轮票可抵扣商品价20% |
| 评分: | ![]() |
| 尺 寸: | 195/60R14 |
| 数 量: |
|
| 速度级别 | H |
| 季节 | 夏季 |
| 商品产地 | 进口 |
| 轿车轮胎胎面宽度 | 195 |
| 尺寸 | 195/60R14 |
| 载重指数 | 86 |
| 胎轮胎花纹 | ENERGY XM2 |
| 扁平比 | 55 |





